Kreisliga - Saison 2016/2017
Rang | Spieler | Tore |
1 | Sebastian Scholz | 6 |
2 | Martin Weinhold | 5 |
3 | Stefan Roßbach | 4 |
4 | Thomas Pietracz | 3 |
4 | Philip Espig | 3 |
4 | Eric Rödel | 3 |
5 | Toni Laupitz | 2 |
6 | Michael Jahn | 1 |
Endstand vom 10.06.2017
Rang | Spieler | Tore |
1 | Sebastian Scholz | 6 |
2 | Martin Weinhold | 5 |
3 | Stefan Roßbach | 4 |
4 | Thomas Pietracz | 3 |
4 | Philip Espig | 3 |
4 | Eric Rödel | 3 |
5 | Toni Laupitz | 2 |
6 | Michael Jahn | 1 |
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |