Kreisliga B - Saison 2012/2013
| Rang | Spieler | Tore |
| 1 | Sebastian Scholz | 10 |
| 2 | Daniel Schlosser | 9 |
| 3 | Eric Rödel | 8 |
| 4 | Florian Müller | 4 |
| 4 | Stefan Roßbach | 4 |
| 4 | Martin Weinhold | 4 |
| 5 | Kevin Zöller | 3 |
| 5 | Thomas Pietracz | 3 |
| 5 | Christian Gerstenberger | 3 |
| 6 | André Schlott | 2 |
| 7 | Matthias Füssel | 1 |
| 7 | Marcel Fuchs | 1 |
Endstand vom 15.06.2013





